ネットワークカメラ(IPカメラ)
ネットワークカメラ(IPカメラ)について
ネットワークカメラは、カメラとコンピューターが一体型となったユニットであり、インターネットを通じて映像信号を送ること得意とする防犯・監視カメラです。
IPカメラやライブカメラとも呼ばれていて、その利便性から評判も高く、人気の商品です。
近年のブロードバンド回線化(高速・大容量通信)が進み実現してきたもので、カメラ自体がパソコンと同様にIPアドレスを持っていることが大きな特徴です。
カメラによっては、Webサーバ、FTPサーバ、FTPクライアント、電子メールクライアントが内蔵されており、アラーム管理、プログラム可能、その他多くの機能を搭載しています。
また、パソコンにつなぐ必要がなく、独立して動く事が出来るので、ネットワーク環境さえあれば、どこにでも設置することができ、設置作業か簡易なカメラもあります。
ネットワークカメラは映像に加え、音声入出力機能などもLANケーブルにて同じネットワーク経由で送ることのできる情報を持つことができます。
よって、遠隔地からライブ映像を確認したり、モーションセンサーで感知した画像を自動的にEメールで送ったり、携帯電話のアプリ等を使い、海外からも映像見ることが出来るなど、今までになかった新しい機能を搭載し、人気を得ています。
カメラによっては、メーカー発行のDDNSが利用でき、プロバイダーへの申込みや料金が発生するグローバルIPは必要ありません。
遠隔地からの閲覧が可能という点では、遠く離れた場所にいる人とライブ映像を見ながら情報を共有する事なども可能なので、
コミュニケーションツールとしても役立ちます。
ネットワークカメラは画質の高さや多機能性な事から、他のカメラと比べると価格が高くなりますが、画像の確認がインターネットブラウザなどで可能なため、総合的な経費が削減でき人気が高まっています。
よく混同される商品でウェブカメラ(Web Camera)というものがありますが、ウェブカメラはパソコンなどと接続して利用することが前提となるもので、ネットワークカメラ(ライブカメラ)とは異なります。 単体での動作はしませんので、USBやIEEE1394ポートを使用してパソコンに接続する必要があります。
ネットワークカメラ(IPカメラ)のメリット
- アナログカメラとは違い、LANケーブルを使用するネットワークカメラではHUBからレコーダーまで1本で通線可能となり、配線が困難なだった場所にも簡単に設置でき、配線工事費用の節約になる。
- 給電HUBを使用すれば、LANケーブル1本でカメラの映像配信とカメラへ給電もできるPoE対応カメラが主流。(電源工事費用が不要)
- 映像のデータ転送速度が早い。
- 100万画素以上の高解像度カメラが主流。
- 標準的なPCからの画像閲覧。
ネットワークカメラ(IPカメラ)のデメリット
- ネットワーク環境に依存するため、ネットワークが上手く働かなければ、映像が途切れる場合がある。
- 高機能なゆえに価格が高い。
- 設定に手間がかかり専門知識が必要。
- 100m以上の通線距離には、間にHUBを設ける必要がある。
おすすめのネットワークカメラ(IPカメラ)
屋外用ビューレットカメラ HLC-7BKD

形式 | HLC-7BKD |
---|---|
レンズ | バリフォーカルレンズ 2.8-12mm @ F1.4 |
イメージセンサ | 1/2.9"メガピクセルCMOSセンサー |
圧縮方式 | H.264+/H.264/MJPEG |
解像度 | 1920 x 1080@36fps |
電源 | DC12V 2.4W PoE Max:7.0W |
寸法 | 77.4mm(Φ)×125.5mm(H) |
重さ | 720g |
製品の特徴 | iPhone・Android OSのスマートホンに対応しているため外出先からの接続も可能です。 本体のSDHCスロットに録画することもできるためネットワークが切断している時にも撮影することが可能です。 |
IR照明付ドームカメラ HLC-1NKD

形式 | HLC-1NKD |
---|---|
レンズ | バリフォーカルレンズ 2.8-12mm @ F1.4 |
イメージセンサ | 1/2.9の2メガピクセルCMOSセンサー |
圧縮方式 | H.264+/H.264/MJPEG |
解像度 | 1920×1080 30fps |
電源 | DC12V MAX:5.0W PoE Max:6.5W |
寸法 | 132mm(Φ)×108mm(H) |
重さ | 480g |
製品の特徴 | iPhone・Android OSのスマートホンに対応しているため外出先からの接続も可能です。 本体のSDHCスロットに録画することもできるためネットワークが切断している時にも撮影することが可能です。 |
BOXカメラ HLC-36EM

形式 | HLC-36EM |
---|---|
レンズ | CS MOUNT |
イメージセンサ | 1/4 |
圧縮方式 | H.264/MPEG4/MJPEG |
解像度 | 1280 x 800 |
電源 | DC12V 2.4W |
寸法 | W59×H53×D101mm |
重さ | 400g |
製品の特徴 | iPhone・Android OSのスマートホンに対応しているため外出先からの接続も可能です。 本体のSDHCスロットに録画することもできるためネットワークが切断している時にも撮影することが可能です。 |
BOXカメラ HLC-81ED

形式 | HLC-81EM |
---|---|
レンズ | CS MOUNT |
イメージセンサ | 1/2.7" |
圧縮方式 | H.264/MPEG4/MJPEG |
解像度 | 1920 × 1080 |
電源 | DC12V 3.8W/POE |
寸法 | W65×H58×D132mm |
重さ | 450g |
製品の特徴 | iPhone・Android OSのスマートホンに対応しているため外出先からの接続も可能です。 本体のSDHCスロットに録画することもできるためネットワークが切断している時にも撮影することが可能です。 |
BOXカメラ EV8180U

形式 | EV8180U |
---|---|
レンズ | CS MOUNT |
イメージセンサ | 1/2.7" |
圧縮方式 | H.264/MPEG4/MJPEG |
解像度 | 2592 × 1920 |
電源 | DC12V / POE |
寸法 | W76.3×H67.7×D122mm |
重さ | 426g |
製品の特徴 | 夜間撮影に最適な Day&Night機能により夜間の車両ナンバー監視に最適です。 最大2メガピクセルのCMOSセンサーの高解像度画像が高速レートで読み出せます。 |
BOXカメラ EV8180F

形式 | EV8180F |
---|---|
レンズ | CS MOUNT |
イメージセンサ | 1/2.5" |
圧縮方式 | H.264/MPEG4/MJPEG |
解像度 | 2592 × 1920 |
電源 | DC12V / POE |
寸法 | W76.3×H67.7×D122.9mm |
重さ | 426g |
製品の特徴 | 夜間撮影に最適な Day&Night機能により夜間の車両ナンバー監視に最適です。 最大5メガピクセルのCMOSセンサーの高解像度画像が高速レートで読み出せます。 |
IR照明付きドームカメラ HLC-1NED

形式 | HLC-1NED |
---|---|
レンズ | 3-9mm |
イメージセンサ | 1/2.7" |
圧縮方式 | H.264/MPEG4/MJPEG |
解像度 | 1920 × 1080 |
電源 | DC12V : 4.9W(IR LED On),3.2W(IR LED Off) |
寸法 | Φ132×H108.4mm |
重さ | 680g |
製品の特徴 | IR(近赤外線)カットフィルターが付いており品質の高い撮影が可能です。 本体のSDHCスロットに録画することもできるためネットワークが切断している時にも撮影することが可能です。 |
IR照明付バンダルプルーフドームカメラ HLV-1WED

形式 | HLV-1WED |
---|---|
レンズ | CS MOUNT |
イメージセンサ | 1/2.7" |
圧縮方式 | H.264/MPEG4/MJPEG |
解像度 | 1920 × 1080 |
電源 | DC12V : 8.3W(IR LED On),7.1W(IR LED Off) |
寸法 | Φ137×H102mm |
重さ | 890g |
製品の特徴 | 最大200万画素のカメラに赤外線照明を搭載することで、夜間での映像を高精細に写します。 |
IR照明付ビューレットカメラ HLC-79ED

形式 | HLC-79ED |
---|---|
レンズ | 3.6〜16mm DCレンズ |
イメージセンサ | 1/2.7" |
圧縮方式 | NTSC=976(H)×494(V) |
解像度 | Color:0.1LUX(IR Off) |
電源 | DC12V : 5.8W(IR On),3.8W(IR Off) |
寸法 | Φ83×H180mm |
重さ | 1000g(ブラケット無し時) |
製品の特徴 | IP66 防水により屋外でも安心してお使いいただけます。 iPhone・Android OSのスマートホンに対応しているため外出先からの接続も可能です。 |
屋内用PTZカメラ HLT-S30/22X/12X

形式 | HLT-S30/22X/12X |
---|---|
レンズ | 22倍,12倍ズームレンズ |
イメージセンサ | 1/3" |
圧縮方式 | H.264/MPEG4/MJPEG |
解像度 | 1280 × 1024 |
電源 | DC12V : MAX7.7W/POE |
寸法 | W149×H161.3×Φ150 |
重さ | 1400g |
製品の特徴 | 最大22倍ズームにより、高精細な映像を記録することができます。 防水機能により屋外での使用も可能です。 iPhone・Android OSのスマートホンに対応しているため外出先からの接続も可能です。 |
屋外用PTZカメラ HLT-S7CDH/18X

形式 | HLT-S7CDH/18X |
---|---|
レンズ | 22倍ズームレンズ |
イメージセンサ | 1/3" |
圧縮方式 | H.264/MPEG4/MJPEG |
解像度 | 1280 × 1024 |
電源 | DC24V : 11.52W/POE |
寸法 | Φ219×264.7mm |
重さ | 3800g |
製品の特徴 | 防水機能により屋外での使用も可能です。 iPhone・Android OSのスマートホンに対応しているため外出先からの接続も可能です。 |