アナログHDカメラ(AHDカメラ)
アナログHDカメラ(AHDカメラ)について
AHDカメラは、アナログ規格で高画質の映像出 力を可能とした映像方式です。同等の規格でHD-TVIやHD-CVIというものもございますが、特徴に大きな差はございません。
従来では、高画質=高価 低画質=安価 が当たり前でしたが、AHDカメラの発売によって 高画質=安価が実現しました。
AHDカメラは導入コストの負担軽減にもなります。アナログカメラシステムで使用していたケーブルインフラ(電源・映像ケーブル)をそのまま利用することができるので
工事期間の短縮になり、標準アナログカメラとほぼ同程度のイニシャルコストでの 導入が可能です。
メガピクセル(100万画素以上)の画質による監視強化を行うことができるうえ、伝送距離の長距離化による設置の効率化やコスト削減を図ることも可能です。
AHDカメラシステムには、カメラとレコーダーがあり、AHDカメラはアナログカメラよりも高画質での監視が可能で、AHDレコーダーは、AHDカメラの接続はもちろん
既存のアナログカメラも接続できるものもあり、無駄なコストをかけることなくリプレイスには最適なシステムです。
アナログカメラは約50万画素程度でしたが、アナログHDカメラは200万画素以上を実現し、IPカメラでしか実現できなかった画素数をアナログカメラに実装しました。
また、ネットワーク接続が可能で遠隔監視にも優れています。ネットワークカメラ同様に携帯アプリなどを使い、遠隔地からライブ映像を確認でき、共有する事もでも、コミュニケーションツールとしても役立ちます。
200万画素以上のフルハイビジョン映像が見れる、既存のアナログカメラの置き換えが簡単、遠隔監視ができる。 高画質になる上、コストメリットでも満足度が高い製品です。
アナログHDカメラ(AHDカメラ)のメリット
- 同軸ケーブルを使用しつつ、高解像度化を実現。
- 200万画素以上の高解像度モデルでも他のカメラシリーズと比べて安価。
- 長距離配線が可能
3C-2Vケーブル 最大200m
5C-FVケーブル 最大500m - 既存のアナログカメラの置き換えが簡単。
(アナログカメラと同じ同軸ケーブルが使用できる) - インフラに依存しないので映像の途切れがない。
- 従来のアナログカメラとほぼ同等の価格にて導入可能。
アナログHDカメラ(AHDカメラ)のデメリット
- カメラを新規で導入する場合、各カメラからレコーダーまでそれぞれ配線の引き回しが必要で工事費がかさむ。
- 通線距離によっては、映像が劣化する。
- 各カメラから録画機までのそれぞれ配線が必要なので、大規模シスステムには向かない。
おすすめのアナログHDカメラ(AHDカメラ)
IR照明付 アナログHDカメラ CA-674
形式 | CA-674 |
---|---|
イメージサイズ | 1/2.7" SONYセンサー使用 |
圧縮 | H.264/JPEG,AVI 録画フォーマット対応 |
被写体最低照度 | 0.01Lux |
電源 | DC12V±1.0%,700/1000mA |
寸法 | 11cm*6cm*6.3cm(+金具の長さ9cm) |
製品の特徴 | 最大500万画素 スマートフォン・iPad・PCからでも映像確認可能・屋外設置可能 |
IR照明付 アナログHDカメラ CA-3096
形式 | CA-3096 |
---|---|
イメージサイズ | 1/2.7" SONYセンサー使用 |
圧縮 | H.264/JPEG,AVI 録画フォーマット対応 |
被写体最低照度 | 0.01Lux |
電源 | DC12V±1.0%,700/1000mA |
寸法 | (L)14cm*(H)9cm Φ43.96 |
製品の特徴 | 最大500万画素 スマートフォン・iPad・PCからでも映像確認可能・屋外設置可能 |
IR照明付 バンダルドーム型アナログHDカメラ SVD-T13MA2812-IR
形式 | SVD-T13MA2812-I |
---|---|
レンズ | 2.8-12mm 自動DC Iris |
イメージセンサ | 1/3" 高解像度 Sony CMOSセンサー |
圧縮 | 1,305(H)×1,049(V)=1.37M |
感度 | 0.1Lux |
電源 | 12VDC:360mA |
寸法 | 100(Φ)×137.7(W)×126.5(H)mm |
製品の特徴 | 130万画素CMOSセンサー採用、水平解像度850本相当を実現。 |
BOX型アナログHDカメラ SSC-T13MA
形式 | SSC-T13MA |
---|---|
レンズ | C/CS MOUNT |
イメージセンサ | 1/3" 高解像度 Panasonic CCD(960H) |
圧縮 | NTSC=976(H)×494(V)/PAL=(V)976(H)×582(V) |
感度 | 0.1Lux |
電源 | 12VDC |
寸法 | 55.6(W)×53(H)×101.65(D)mm |
製品の特徴 | 130万画素CMOSセンサー採用、水平解像度850本相当を実現。 |
IR照明付 ドーム型アナログHDカメラ SDC-T13MA2812-IR
形式 | SDC-T13MA2812-IR |
---|---|
レンズ | 2.8-12mm 自動DC Iris |
イメージセンサ | 1/3" 高解像度 Sony CMOSセンサー |
解像度 | 1,305(H)×1,049(V)=1.37M |
感度 | 0.1Lux |
電源 | 12VDC:360mA |
寸法 | 80(Φ)×111.8(W)×90(H)mm |
製品の特徴 | 130万画素CMOSセンサー採用、水平解像度850本相当を実現。 |
IR照明付 屋外用ビューレットカメラ SBC-T13MA2812
形式 | SBC-T13MA2812 |
---|---|
レンズ | 2.8-12mm 自動DC Iris |
イメージセンサ | 1/3" 高解像度 Sony CMOSセンサー |
解像度 | 1,305(H)×1,049(V)=1.37M |
感度 | 0.1Lux |
電源 | 12VDC:360mA |
寸法 | 98.7(W)×174.8(H)×237.4(D)mm |
製品の特徴 | 130万画素CMOSセンサー採用、水平解像度850本相当を実現。 |
BOXカメラ CJ-AH10DN
形式 | CJ-AH10DN |
---|---|
レンズ | CS MOUNT |
イメージセンサ | 1/3" |
解像度 | 130万画素 1280×1024 |
感度 | 最大0.07Lux |
電源 | DC12V |
寸法 | 70(W)×65(H)×130(L)mm(突起物含まず) |
重さ | 260g |
製品の特徴 | 130万画素CMOSセンサー採用、水平解像度850本相当を実現。 ICRデイ&ナイト機能搭載!夜間はモノクロで、さらに高精細。 |
IR照明付ドームカメラ DJ-AH10IR
形式 | DJ-AH10IR |
---|---|
レンズ | 2.8-10mm |
イメージセンサ | 1/3" |
解像度 | 130万画素 1280×1024 |
感度 | 最大0.09Lux |
電源 | DC12V |
寸法 | Φ143×H107mm |
重さ | 410g |
製品の特徴 | 130万画素CMOSセンサー採用、水平解像度850本相当を実現。 720Pモード対応DVRとの組み合わせで720Pの高画質録画を実現!IR照明付きICRデイナイト方式採用 |
IR照明付版ダブルプルーフドームカメラ VJ-AH10IR
形式 | VJ-AH10IR |
---|---|
レンズ | 2.8-10mm |
イメージセンサ | 1/3" |
解像度 | 130万画素 |
感度 | 最大0.09Lux |
電源 | DC12V 1.8W(IR Off),3.0W(IR On) |
寸法 | Φ143×H107mm |
重さ | 900g |
製品の特徴 | 130万画素CMOSセンサー採用、水平解像度850本相当を実現。 720Pモード対応DVRとの組み合わせで720Pの高画質録画を実現!IR照明付きICRデイナイト方式採用 |
屋外用IR照明付カメラ BJ-AH10IR
形式 | BJ-AH10IR |
---|---|
レンズ | 2.8-10mm |
イメージセンサ | 1/3" |
解像度 | 130万画素 |
感度 | 最大0.09Lux |
電源 | DC12V 1.8W(IR Off),3.0W(IR On) |
寸法 | 95(W)×90(H)160(L)mm |
重さ | 1,000g |
屋外用IR照明付きカメラ BJ-FH10IR
形式 | BJ-FH10IR |
---|---|
レンズ | 3-10mm |
イメージセンサ | 1/3" |
解像度 | 220万画素 1920×1080 |
感度 | 最大0.8Lux |
電源 | DC12V |
寸法 | 95(W)×90(H)160(L)mm |
重さ | 1,000g |
製品の特徴 | 長距離の屋外設置に最適なIR照明搭載野外用カメラ |
BOXカメラ CJ-FH10DN
形式 | CJ-FH10DN |
---|---|
レンズ | CS MOUNT |
イメージセンサ | 1/2.9" |
圧縮 | H.264 |
解像度 | 1920×1080 |
電源 | 最大1.5W |
寸法 | 70(W)×65(H)140(L)mm |
重さ | 260g |
製品の特徴 | ICRデイ&ナイト方式採用 フルHDデイナイトで夜間もさらに精細 |
IR照明付ドームカメラ DJ-FH10IR
形式 | DJ-FH10IR |
---|---|
レンズ | 3-10mm |
イメージセンサ | 1/2.9" |
解像度 | 220万画素 1920×1080 |
感度 | 最大0.8Lux |
電源 | DC12V |
寸法 | Φ143×H107mm |
重さ | 410g |
製品の特徴 | 夜間はIR照射で精細モノクロ 昼間は鮮明カラー高画質 |
IR照明付バンダルプルーフドームカメラ VJ-FH10IR
形式 | VJ-FH10IR |
---|---|
レンズ | 3-10mm |
イメージセンサ | 1/2.9" |
解像度 | 220万画素 |
感度 | カラーデフォルト:0.8lx(F1.3)最大0.3lz(AGC MAX) |
電源 | 最大1.5W |
寸法 | Φ143×H107mm |
重さ | 410g |
製品の特徴 | コストパフォーマンスを追求した屋内用ソフトウェアデイナイトモデル |