液晶モニター
おすすめの液晶モニター
17型 スクウェア液晶モニター
形式 | GH-AFG173SW |
---|---|
最大解像度 | 1280×1024 |
接続端子 | アナログRGB |
コントラスト比 | 1,000:1 |
製品の特徴 | 低反射で目に優しい、「IT眼症」対策フィルタを装着 画面を見やすくし、目の負担を軽減することができる液晶保護フィルタ(ポリカーボネート製)を装着し、目の疲労、身体的疲労、精神的疲労と様々な作業効率を低下させる「IT眼症」を予防します。 |
19型 スクウェア液晶モニター
形式 | GH-AFG193DW |
---|---|
最大解像度 | 1280×1024 |
接続端子 | アナログRGB |
コントラスト比 | 10,000:1 |
製品の特徴 | ダイナミックコントラスト10,000:1の高画質パネル採用 1,000:1(DCE※機能on時10,000:1)の高コントラスト液晶パネルを採用し、デジタル入力と合わせて高品質で美しい画像の表示ができます。 また、DVDの再生やゲームなどのすばやい動きも5msの高速応答でぼやけず、より鮮明に映し出すことができます。 |
21.5型 ワイド液晶モニター
形式 | GH-JEJ223SHW |
---|---|
最大解像度 | 1920×1080 |
接続端子 | アナログRGB/DVI/HDMI |
コントラスト比 | 100,000:1 |
製品の特徴 | ダイナミックコントラスト100,000:1の高画質、上下160°/左右170°の広視野角パネル採用 1000:1(DCE※機能on時10000:1)の高コントラスト液晶パネルを採用し、デジタル入力と合わせて高品質で美しい画像の表示ができます。 また、上下160°/左右170°の広い視野角度があり、どの角度からも、くっきりと見易い画像表示を実現します。 |